Descripción de Producto
1) el mezclador estático se puede también llamar mezclador del tubo, mezclador de la tubería
2) serie: SK, SX, SH, SL, SV, SX2
3) material de Boby: Acero de carbón, SS304, SS316, SS321, esmalte, PVC, CPVC, PTFE, PVDF, PP, el PE, ABS etc.
4) diámetro: 25mm-600m m
5) elemento/piezas insertas de mezcla: desmontable; soldado y fijado; espiral, PVC, PP, el PE, PVDF, SS304, SS316 etc.
6) media de funcionamiento: Componente de molecularidad elevada; agua; líquido químico, líquido y gas mezclando el etc.
7) allí no es ninguna pieza móvil en mezclador estático, toda lo que utilizó es la estructura de elemento de mezcla y la mudanza líquida, hace varios líquidos que se separan y que se mezclan. Al trabajar, el trabajo estático del mezclador siempre con el distribuidor, y allí instala siempre el distribuidor en el frente del mezclador, y hace pares de los conectores, que serán llamados dosificación del mezclador del tubo. Y si está puesto varios mezcladores paralelamente, entonces se convierte en tipo cambiador del tubo de calor
8) mezclador estático del SV:
El SV que el elemento se hace de de cartón corrugado con cierta especificación, grado máximo de la dispersión es coeficientes el Sx≤1~5% 1-2μm, de dos líquidos y del gas-gas de la uniformidad. Adaptable al exchangement de mezcla de dos líquidos, de la extracción y del calor del gas-gas, de la viscosidad ≤102cp del líquido-gas de la emulsificación, de la reacción, de la absorción. Podía validar poco impurity.petroleum no pegajoso
parámetros
modelo | DN | Diámetro hidráulico | Flujo (m3/h) | modelo | DN | Diámetro hidráulico | Flujo (m3/h) |
SV-2.3/20 | 20 | 2.3 | 0.5-1.2 | SV-7/200 | 200 | 7 | 22-110 |
SV-2.3/25 | 25 | 2.3 | 0.9-1.8 | SV-10/250 | 250 | 10 | 88-176 |
SV-3.5/32 | 32 | 3.5 | 1.4-2.9 | SV-10/300 | 300 | 10 | 125-200 |
SV-3.5/40 | 40 | 3.5 | 2.2-4.5 | SV-15/350 | 350 | 15 | 250-340 |
SV-3.5/50 | 50 | 3.5 | 3.5-7 | SV-15/400 | 400 | 15 | 225-452 |
SV-3.5/65 | 65 | 3.5 | 5-12 | SV-20/450 | 450 | 20 | 270-550 |
SV-5/80 | 80 | 5 | 9-18 | SV-30/500 | 500 | 30 | 350-650 |
SV-5/100 | 100 | 5 | 14-28 | SV-30/600 | 600 | 30 | 550-900 |
SV-5/125 | 100 | 5 | 24-34 | SV-30/1000 | 1000 | 30 | 1200-2500 |
SV-5/150 | 150 | 5 | 30-60 | SV-30/1200 | 1200 | 30 | 1500-3000 |
9) mezclador de los parásitos atmosféricos de SK
SK que el elemento se hace de la sola placa a la izquierda e a la derecha torcida del orificio, grado de la dispersión no es coeficientes Sx≤ el 5% más de 10μm, de dos líquidos y del gas-gas de la uniformidad. Adaptable a la industria química, petróleo, medician, alimento, precisión que procesa, política, fibra sintetizada, minando y así sucesivamente. intercambio de mezcla de la emulsificación, de la reacción, de la absorción, de la extracción y de calor. Utilizado para el flujo de pequeña capacidad, con la impureza o la viscosidad ≤106.
modelo | DN | Diámetro hidráulico | Flujo (m3/h) | Modelo | DN | Diámetro hidráulico | Flujo (m3/h) |
SK-5/10 | 10 | 5 | 0.15-0.3 | SK-50/100 | 100 | 50 | 14-28 |
SK-7.5/15 | 15 | 7.5 | 0.3-0.6 | SK-62.5/125 | 125 | 62.5 | 22-44 |
SK-10/20 | 20 | 10 | 0.6-1.2 | SK-75/150 | 150 | 75 | 31-66 |
SK-12.5/25 | 25 | 12.5 | 0.9-1.8 | SK-100/200 | 200 | 100 | 56-110 |
SK-16/32 | 32 | 16 | 1.4-3.2 | SK-125/250 | 250 | 125 | 88-177 |
SK-20/40 | 40 | 20 | 2.2-4.5 | SK-150/300 | 300 | 150 | 127-250 |
SK-25/50 | 50 | 25 | 3.5-7 | SK-175/350 | 350 | 175 | 173-340 |
SK-32.5/65 | 65 | 32.5 | 5.9-12 | SK-200/400 | 400 | 200 | 226-450 |
SK-40/80 | 80 | 40 | 9-18 | SK-250/500 | 500 | 250 | 353-700 |
El elemento de SX se hace de muchas virutas cruzadas, coeficiente Sx≤1- el 5%, grado de la uniformidad de la dispersión es t más el de 10μm, adaptable a la capacidad grande, y a la reacción de dos líquidos media y más alta de la viscosidad ≤104cp, mezclándose, absorción para ser polímeros