Descripción de Producto
descripción de producto
Aditivo alimenticio natural citrato de sodio dihidrato/citrato trisódico dihidrato CAS 6132-04-3
El tema | Standard |
Apariencia | Incoloro o cristales blancos o polvo, sin olor y sabor amargo. |
Ensayo (%) | 99.5-100.5 |
Transmitancia de luz (%) | ≥ 95, 0 |
La humedad (%) | 7.5-9.0 |
Sustancia Carbonisablle fácilmente | ≤ 1.0 |
Cenizas sulfatadas (%) | ≤ 0, 05 |
El Cloruro (%) | ≤ 0.005 |
El sulfato (%) | ≤ 0.015 |
El oxalato (%) | ≤ 0, 01 |
El calcio (%) | ≤ 0, 02 |
Hierro (mg/kg). | ≤ 5 |
El arsénico (mg/kg). | ≤ 1 |
Conducir | ≤ 0, 5 |
Sustancias insolubles en agua | Tiempo de filtración no más de 1 minutos. Membrana filtro de básicamente no cambia de color. Las partículas de moteado visual no más de 3. |
El embalaje | 25kg/bolsa |
Citrato trisódico Dihidrato Es incoloro crystal o polvo blanco cristalino, el sabor salado, y una sensación de frescor. Es Para ser utilizado como un sabor y stablizer en la industria alimentaria, anticoagulante, reductor de la flema y diurético en la industria farmacéutica. La sustitución de tripolifosfato de sodio, puede actuar como auxiliar de la no-phosphous detergente. Aplicable en la fermentación, la inyección, el desarrollo de la película y electroplation
Embalaje y envío1kg o 5kgs/bolsa de aluminio
25kgs/bolsa de tejido forrado con bolsas de plástico,
15 toneladas/20ft
El embalaje como su solicitud, con fotos antes del parto.
Información de la empresa